What's
:2012.01.19
大気放射性物質測定終了のお知らせ:
福島原発事故直後の2011年3月末より、札幌ならびに釧路等で大気放射性物質測定を行って参りましたが、現在、これまでの観測結果と原発事故以前の値を比べて、北海道への大気経由の福島原発の影響は小さいと判断されます。このため、大気観測は2012年1月をもって一旦中断致します。しかし、必要がある際には再度観測を再開する予定でおります。
現在、本グループにできることで最も重要なことは、福島原発からの漏水と大気経由放出による海洋環境への影響を把握することであると考え、福島沖を中心とする海底堆積物・海水の放射性物質の観測・測定を重点的に行うことと致しました。この結果がまとまり次第、ホームページにて公開する予定です。
有志一同
■観測・測定場所:
●札幌:札幌市北区北10条西5丁目 北大構内・大学院環境科学院・屋上および周辺 ●サンプリング・測定風景
●釧路:釧路市芦戸4丁目1−1 釧路公立大学 敷地内
●測定者:[環境科学院] 渡邉豊 氏家崇 入野智久 ●協力者:[環境科学院] 西岡純 的場澄人 田中教幸 尾根角雄 ●測定補助:[環境科学院] 富長かおり
●問い合わせ先
■空間放射線量率 結果
●(A)札幌 北海道大学・院・環境科学院A棟・屋上(地上25m)
●(B)札幌 北海道大学・院・環境科学院A棟・9階屋内(地上25m)
●(C)札幌 北海道大学・院・環境科学院・正面玄関前(地上1m)
●(D)札幌 北海道大学・院・環境科学院・正面玄関前(地表面20cm)
[測定器] NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ (Aloka, TCS-161)
●(S)経時変化(グラフ)
■大気中放射性物質測定 結果
●(E1)札幌: 北海道大学・大学院環境科学院A棟 屋上
[観測機器] 大容量大気試料採取装置:ブロア式ハイボリュームサンプラ(KIMOTO, AS-810B)、[測定器] 低バックグラウンド・ガンマ線・ゲルマニウム半導体検出器(ORTEC-GEM-FX, MCA7600)
●(E2)釧路: 釧路公立大学 敷地内
[観測機器] 低容量大気試料採取装置、[測定器] 低バックグラウンド・ガンマ線・ゲルマニウム半導体検出器(ORTEC-GEM-FX, MCA7600)
■雨水中放射性物質測定 結果 ●(F)札幌: 北海道大学・大学院環境科学院A棟 屋上
[観測機器] ステンレス製バケツΦ33cmにMQ水、[測定器] 低バックグラウンド・ガンマ線・ゲルマニウム半導体検出器(ORTEC-GEM-FX, MCA7600)
■水道水中放射性物質測定 結果 ●(G)札幌 環境科学院内札幌市水道水
[測定器] 2Lマリネリ容器。低バックグラウンド・ガンマ線・ゲルマニウム半導体検出器(ORTEC-GEM-FX, MCA7600)
■海水中放射性物質測定 結果 ●(H)北海道大学おしょろ丸
[測定器] 2Lマリネリ容器。低バックグラウンド・ガンマ線・ゲルマニウム半導体検出器(ORTEC-GEM-FX, MCA7600)
■その他の放射線モニタリング測定結果
■札幌 北大構内: ●大学院工学研究院 大気モニタリング ●大学院獣医学部 北大農場・原乳測定
●札幌市(北海道庁発表) ●北海道各地(北海道庁発表) ●全国(文科省発表)
●全国の水道水・雨等のまとめ(グラフ)
■福島土壌調査map:
■茨城県つくば周辺: ●高エネルギー加速器研究機構・国立環境研究所
■福島原子力発電所周辺 ●東京電力 ●原子力安全・保安院
●原子力発電所周辺結果(文科省)
●福島沖・海水放射性物質濃度(文科省/JMASTEC) ●福島沖・海水放射性物質濃度まとめ(グラフ)
■参考リンク
■放射線大気拡散予測:●ドイツ気象局 ●米国メリーランド大学 ●英国Weather Online ●フランス放射線防護原子力安全研究所 ●気象庁
■海洋拡散予測:●フランス・トゥールース大学
■その他:●気象庁 ●首相官邸災害対策HP
■黄砂情報:●九州大学・国立環境研究所/黄砂予報 ●農業環境技術研究所:黄砂とともに飛来する放射性セシウム(Cs-137)の可能性
■食品関連:●農水省食品検査結果データベース化
■地震情報:●最新の地震情報 ●最新の全国地震活動
■元素情報:●Table of Nuclide/核種一覧表(日本原子力研究開発機構)
■電子書籍:「もっとわかる放射能・放射線」(北海道大学CoStep提供)
(A)空間放射線線量率:札幌 北海道大学・大学院環境科学院A棟 屋上 (地上およそ25m) サンプリング測定風景
自然許容量を年間1[mSv]とした場合、毎時線量当量はは0.11[μSv/h]である。これを下回るものを「異常なし」としている。
| 測定日 | 測定時刻 | 風向・天候 | 気温[℃] | 毎時線量当量[μSv/h] | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012.01.18(水) | 14:00 | 北、晴 | 1.8 | 0.03 | 異常なし |
| 2012.01.11(水) | 14:45 | 北西、晴 | -7.0 | 0.02 | 異常なし |
| 2011.12.21(水) | 13:55 | 北、曇 | -1.8 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.12.14(水) | 14:40 | 南、曇 | 3.2 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.12.01(木) | 10:20 | 西、晴 | -0.8 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.11.16(水) | 13:35 | 北西、晴 | 7.5 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.11.09(水) | 14:45 | 北東、曇 | 10.4 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.11.02(水) | 13:50 | 西、晴 | 17.7 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.10.26(水) | 13:50 | 北西、曇 | 12.7 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.10.19(水) | 13:45 | 北、晴 | 17.8 | 0.02 | 異常なし |
| 2011.10.12(水) | 11:30 | 南東、曇 | 17.9 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.10.05(水) | 14:00 | 西、晴 | 21.0 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.09.28(水) | 14:45 | 南、晴 | 25.8 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.09.26(月) | 13:50 | 北東、晴 | 25.7 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.09.07(水) | 13:40 | 南西、曇 | 26.5 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.09.05(月) | 14:20 | 南西、雨 | 23.9 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.09.02(金) | 14;40 | 北東、雨 | 20.8 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.08.31(水) | 14:55 | 南、曇 | 26.8 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.08.29(月) | 14:35 | 南東、曇 | 27.0 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.08.25(木) | 14:35 | 北東、曇 | 25.3 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.08.24(水) | 16:25 | 北、曇 | 23.8 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.08.23(火) | 15:50 | 北、曇 | 22.4 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.08.19(金) | 16:10 | 北、晴 | 25.2 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.08.18(木) | 14:30 | 北、曇 | 25.3 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.08.17(水) | 14:10 | 北、曇 | 30.0 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.08.15(月) | 13:20 | 北東、曇 | 28.9 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.08.12(金) | 14:30 | 北、晴 | 27.5 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.08.11(木) | 15:30 | 西、晴 | 34.7 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.08.10(水) | 15:30 | 西、曇 | 28.7 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.08.09(火) | 15:00 | 北、曇 | 29.6 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.08.08(月) | 13:40 | 北東、晴 | 31.9 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.08.05(金) | 13:40 | 南、曇 | 30.0 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.08.04(木) | 13:50 | 南、晴 | 29.8 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.08.03(水) | 15:45 | 南、晴 | 29.3 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.08.02(火) | 13:25 | 北東、晴 | 28.7 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.08.01(月) | 15:10 | 北、曇 | 24.9 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.07.28(木) | 15:00 | 南、晴 | 32.6 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.07.27(水) | 15:10 | 北、曇 | 26.1 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.07.26(火) | 15:55 | 北、曇 | 24.0 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.07.25(月) | 15:20 | 北、曇 | 25.4 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.07.22(金) | 16:15 | 南、晴 | 24.6 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.07.21(木) | 15:10 | 北、晴 | 23.9 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.07.20(水) | 15:25 | 南東、晴 | 26.4 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.07.19(火) | 15:00 | 南西、晴 | 26.2 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.07.15(金) | 10:00 | 南、曇 | 24.7 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.07.14(木) | 15:20 | 北東、曇 | 24.3 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.07.13(水) | 15:00 | 北、曇 | 24.5 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.07.12(火) | 14:30 | 北、曇 | 32.2 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.07.11(月) | 13:30 | 北、曇 | 26.7 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.07.08(金) | 9:40 | 北東、雨 | 21.3 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.07.07(木) | 11:00 | 南、晴 | 31.7 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.07.06(水) | 9:55 | 北、晴 | 26.4 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.07.05(火) | 13:20 | 南西、晴 | 27.1 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.07.04(月) | 13:15 | 南、曇 | 22.2 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.07.01(金) | 15:20 | 北、晴 | 23.5 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.06.30(木) | 13:25 | 北、晴 | 29.7 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.06.29(水) | 13:30 | 南、晴 | 29.8 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.06.28(火) | 15:20 | 西、曇 | 26.0 | 0.02 | 異常なし |
| 2011.06.27(月) | 15:10 | 北東、曇 | 19.0 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.06.24(金) | 15:00 | 北、晴 | 18.1 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.06.23(木) | 13:00 | 北、曇 | 16.8 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.06.22(水) | 09:30 | 北西、曇 | 29.0 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.06.21(火) | 15:00 | 北、晴 | 30.2 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.06.20(月) | 15:10 | 東、晴 | 26.2 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.06.18(土) | 12:20 | 北西、曇 | 20.7 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.06.17(金) | 12:50 | 南、晴 | 28.0 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.06.16(木) | 15:15 | 北、晴 | 22.4 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.06.15(水) | 15:00 | 北、晴 | 16.3 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.06.14(火) | 15:00 | 南東、雨 | 14.3 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.06.13(月) | 15:30 | 北西、曇 | 16.7 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.06.10(金) | 15:00 | 西、雨 | 20.2 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.06.09(木) | 15:10 | 南東、曇 | 21.6 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.06.08(水) | 15:00 | 北、曇 | 26.4 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.06.07(火) | 14:40 | 南、晴 | 23.4 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.06.06(月) | 15:20 | 北、晴 | 17.4 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.06.04(土) | 10:00 | 南、曇 | 16.1 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.06.03(金) | 15:10 | 北、曇 | 22.1 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.06.02(木) | 15:05 | 南西、曇 | 16.0 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.06.01(水) | 15:20 | 南、曇 | 16.4 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.05.31(火) | 15:00 | 南、晴 | 17.6 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.05.30(月) | 15:00 | 南、曇 | 18.8 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.05.27(金) | 15:10 | 東、晴 | 20.4 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.05.26(木) | 15:10 | 北、晴 | 18.8 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.05.25(水) | 15:00 | 北、晴 | 18.2 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.05.24(火) | 14:30 | 南東、晴 | 17.7 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.05.23(月) | 15:00 | 北東、曇 | 11.4 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.05.21(土) | 10:30 | 南、雨 | 15.3 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.05.20(金) | 14:50 | 北、曇 | 14.0 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.05.19(木) | 11:55 | 南、曇 | 14.7 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.05.18(水) | 15:05 | 西、曇 | 21.1 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.05.17(火) | 15:00 | 南西、曇 | 15.5 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.05.16(月) | 15:00 | 北、曇 | 15.0 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.05.14(土) | 11:00 | 北、曇 | 15.2 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.05.13(金) | 15:05 | 南西、曇 | 11.9 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.05.12(木) | 15:00 | 西、晴 | 19.5 | 0.02 | 異常なし |
| 2011.05.11(水) | 15:00 | 南西、晴 | 13.5 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.05.10(火) | 15:00 | 北、曇 | 10.0 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.05.09(月) | 14:55 | 北、曇 | 12.8 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.05.07(土) | 10:15 | 南西、曇 | 11.6 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.05.06(金) | 15:15 | 南、晴 | 14.8 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.05.04(水) | 10:00 | 北、雨 | 4.5 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.05.02(月) | 9:45 | 西、雨 | 8.1 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.04.29(金) | 11:10 | 南西、曇 | 17.0 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.04.28(木) | 15:10 | 南、曇 | 13.4 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.04.27(水) | 14:35 | 北東、曇 | 13.8 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.04.26(火) | 17:40 | 南、晴 | 13.7 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.04.25(月) | 15:00 | 南西、雨 | 8.6 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.04.23(土) | 12:00 | 南、雨 | 10.0 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.04.22(金) | 15:00 | 南、曇 | 8.7 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.04.21(木) | 15:00 | 南西、曇 | 8.3 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.04.20(水) | 15:00 | 北、晴 | 12.2 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.04.19(火) | 15:00 | 南西、曇 | 12.4 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.04.18(月) | 13:00 | 北、曇 | 8.7 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.04.16(土) | 15:00 | 南、雨 | 7.0 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.04.15(金) | 15:00 | 東、曇 | 14.2 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.04.14(木) | 15:00 | 北東、晴 | 15.5 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.04.13(水) | 15:00 | 北西、雨 | 11.6 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.04.12(火) | 15:15 | 北西、晴 | 12.3 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.04.11(月) | 15:10 | 北、晴 | 7.7 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.04.09(土) | 12:30 | 南東、晴 | 13.0 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.04.08(金) | 15:00 | 北、晴 | 8.2 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.04.07(木) | 15:00 | 南、曇 | 15.8 | 0.03 | 異常なし |
| 15:00 | 北東、晴 | 17.7 | 0.03 | 異常なし | |
| 2011.04.06(水) | 09:50 | 北東、晴 | 15.4 | 0.03 | 異常なし |
| 16:00 | 北東、晴 | 12.3 | 0.03 | 異常なし | |
| 2011.04.05(火) | 10:00 | 北、晴 | 11.7 | 0.03 | 異常なし |
| 15:00 | 北西、晴 | 7.8 | 0.03 | 異常なし | |
| 2011.04.04(月) | 10:00 | 北西、晴 | 7.2 | 0.03 | 異常なし |
| 15:30 | 北、曇 | 4.7 | 0.03 | 異常なし | |
| 2011.04.02(土) | 11:45 | 北、雪 | 5.5 | 0.03 | 異常なし |
| 16:45 | 南、曇 | 9.2 | 0.03 | 異常なし | |
| 2011.04.01(金) | 09:30 | 南東、晴 | 9.6 | 0.04 | 異常なし |
| 15:00 | 北東、弱雨 | 10.0 | 0.03 | 異常なし | |
| 2011.03.31(木) | 10:00 | 北東、晴 | 13.8 | 0.03 | 異常なし |
| 16:00 | 北東、曇 | 9.2 | 0.03 | 異常なし | |
| 2011.03.30(水) | 13:00 | 北西、曇 | 12.8 | 0.04 | 異常なし |
| 15:00 | 北西、晴 | 13.0 | 0.04 | 異常なし | |
| 2011.03.29(火) | 09:30 | 北、晴 | 14.5 | 0.03 | 異常なし |
| 15:00 | 北西、晴 | 11.5 | 0.03 | 異常なし | |
| 2011.03.28(月) | 09:30 | 北東、晴 | 10.4 | 0.03 | 異常なし |
| 13:00 | 北東、晴 | 6.5 | 0.03 | 異常なし | |
| 2011.03.26(土) | 09:30 | 北東、曇 | 4.7 | 0.03 | 異常なし |
| 16:00 | 北、雪 | 0.8 | 0.03 | 異常なし | |
| 13:00 | 北東、曇・雪 | 4.8 | 0.03 | 異常なし | |
| 2011.03.25(金) | 09:30 | 南、曇 | - | 0.03 | 異常なし |
| 16:00 | 北東、曇・雪 | - | 0.04 | 異常なし | |
| 13:00 | 東、曇 | - | 0.03 | 異常なし | |
| 2011.03.24(木) | 11:00 | 北、曇 | - | 0.05 | 異常なし |
(B)空間放射線線量率:札幌 北海道大学・大学院環境科学院A棟 9階AR101室屋内(地上およそ25m) サンプリング測定風景
自然許容量を年間1[mSv]とした場合、毎時線量当量は0.11[μSv/h]である。これを下回るものを「異常なし」としている。
| 測定日 | 測定時刻 | 室温[℃] | 毎時線量当量[μSv/h] | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2012.01.18(水) | 14:00 | 19.8 | 0.05 | 異常なし |
| 2012.01.11(水) | 14:45 | 17.4 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.12.21(水) | 13:55 | 21.7 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.12.14(水) | 14:40 | 22.8 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.12.01(木) | 10:20 | 23.0 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.11.16(水) | 13:35 | 23.6 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.11.09(水) | 14:45 | 23.2 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.11.02(水) | 13:50 | 24.0 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.10.26(水) | 13:50 | 22.4 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.10.19(水) | 13:45 | 19.7 | 0.03 | 異常なし |
| 2011.10.12(水) | 11:30 | 18.8 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.10.05(水) | 14:00 | 20.9 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.09.28(水) | 14:45 | 23.5 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.09.26(月) | 13:50 | 23.5 | 0.07 | 異常なし |
| 2011.09.07(水) | 13:40 | 23.0 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.09.05(月) | 14:20 | 23.1 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.09.02(金) | 14:40 | 21.4 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.08.31(水) | 14:55 | 20.7 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.08.29(月) | 14:35 | 23.0 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.08.25(木) | 14:35 | 23.7 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.08.24(水) | 16:25 | 21.7 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.08.23(火) | 15:50 | 23.1 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.08.19(金) | 16:10 | 20.5 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.08.18(木) | 14:30 | 21.3 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.08.17(水) | 14:10 | 24.0 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.08.15(月) | 13:20 | 23.2 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.08.12(金) | 14:30 | 22.8 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.08.11(木) | 15:30 | 23.8 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.08.10(水) | 15:30 | 23.0 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.08.09(火) | 15:00 | 22.8 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.08.08(月) | 13:40 | 19.8 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.08.05(金) | 13:40 | 22.3 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.08.04(木) | 13:50 | 23.8 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.08.03(水) | 15:45 | 24.7 | 0.07 | 異常なし |
| 2011.08.02(火) | 15:25 | 22,8 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.08.01(月) | 15:10 | 24.2 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.07.28(木) | 15:00 | 23.1 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.07.27(水) | 15:10 | 21.0 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.07.26(火) | 15:55 | 24.7 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.07.25(月) | 15:20 | 24.1 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.07.22(金) | 16:15 | 24.3 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.07.21(木) | 15:10 | 20.7 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.07.20(水) | 15:25 | 24.1 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.07.19(火) | 15:00 | 24.6 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.07.15(金) | 10:00 | 24.7 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.07.14(木) | 15:20 | 23.8 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.07.13(水) | 15:00 | 24.6 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.07.12(火) | 14:40 | 23.1 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.07.11(月) | 13:30 | 23.1 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.07.08(金) | 9:40 | 24.3 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.07.07(木) | 11:00 | 25.2 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.07.06(水) | 9:55 | 21.1 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.07.05(火) | 13:20 | 23.2 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.07.04(月) | 13:15 | 24.2 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.07.01(金) | 15:20 | 24.7 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.06.30(木) | 13:25 | 23.7 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.06.29(水) | 13:30 | 24.8 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.06.28(火) | 15:20 | 24.5 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.06.27(月) | 15:10 | 23.7 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.06.24(金) | 15:00 | 22.9 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.06.23(木) | 13:00 | 24.3 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.06.22(水) | 09:30 | 24.9 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.06.21(火) | 15:00 | 25.1 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.06.20(月) | 15:10 | 24.7 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.06.18(土) | 12:20 | 23.4 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.06.17(金) | 12:50 | 25.0 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.06.16(木) | 15:15 | 23.0 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.06.15(水) | 15:00 | 21.3 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.06.14(火) | 15:00 | 20.0 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.06.13(月) | 15:30 | 21.5 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.06.10(金) | 15:00 | 24.1 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.06.09(木) | 15:10 | 25.5 | 0.07 | 異常なし |
| 2011.06.08(水) | 15:00 | 26.7 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.06.07(火) | 14:40 | 25.0 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.06.06(月) | 15:20 | 24.0 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.06.04(土) | 10:00 | 20.8 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.06.03(金) | 15:10 | 22.8 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.06.02(木) | 15:05 | 21.2 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.06.01(水) | 15:20 | 21.6 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.05.31(火) | 15:00 | 23.3 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.05.30(月) | 15:00 | 23.6 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.05.27(金) | 15:10 | 23.4 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.05.26(木) | 15:10 | 23.3 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.05.25(水) | 15:00 | 21.9 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.05.24(火) | 14:30 | 21.2 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.05.23(月) | 15:00 | 21.8 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.05.21(土) | 10:30 | 21.5 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.05.20(金) | 14:50 | 23.2 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.05.19(木) | 11:55 | 21.7 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.05.18(水) | 15:05 | 23.3 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.05.17(火) | 15:00 | 22.7 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.05.16(月) | 15:00 | 21.1 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.05.14(土) | 11:10 | 21.7 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.05.13(金) | 15:05 | 21.7 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.05.12(木) | 15:00 | 23.9 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.05.11(水) | 15:00 | 22.5 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.05.10(火) | 15:00 | 22.0 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.05.09(月) | 14:55 | 22.0 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.05.07(土) | 10:15 | 22.7 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.05.06(金) | 15:15 | 22.7 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.05.04(水) | 10:00 | 21.4 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.05.02(月) | 9:45 | 19.6 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.04.29(金) | 11:10 | 22.5 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.04.28(木) | 15:10 | 21.8 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.04.27(水) | 14:35 | 22.6 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.04.26(火) | 17:40 | 22.4 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.04.25(月) | 15:00 | 22.5 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.04.23(土) | 12;00 | 22.3 | 0.07 | 異常なし |
| 2011.04.22(金) | 15:00 | 22.1 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.04.21(木) | 15:00 | 22.9 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.04.20(水) | 15:00 | 22.3 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.04.19(火) | 15:00 | 21.8 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.04.18(月) | 13:00 | 23.4 | 0.04 | 異常なし |
| 2011.04.16(土) | 15:00 | 22.4 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.04.15(金) | 15:00 | 22.3 | 0.07 | 異常なし |
| 2011.04.14(木) | 15:00 | 22.0 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.04.13(水) | 15:00 | 22.3 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.04.12(火) | 15:15 | 22.7 | 0.06 | 異常なし |
| 2011.04.11(月) | 15:10 | 22.5 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.04.09(土) | 12:30 | 22.6 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.04.08(金) | 15:00 | 21.1 | 0.05 | 異常なし |
| 2011.04.07(木) | 15:00 | 22.4 | 0.05 | 異常なし |
| 15:00 | 23.0 | 0.05 | 異常なし | |
| 2011.04.06(水) | 9:40 | 23.5 | 0.06 | 異常なし |
| 16:00 | 21.41 | 0.05 | 異常なし | |
| 2011.04.05(火) | 10:00 | 25.4 | 0.05 | 異常なし |
| 15:00 | 21.4 | 0.05 | 異常なし | |
| 2011.04.04(月) | 10:00 | 22.7 | 0.06 | 異常なし |
| 15:30 | 22.6 | 0.06 | 異常なし | |
| 2011.04.02(土) | 11:45 | 22.5 | 0.06 | 異常なし |
| 16:45 | 24.7 | 0.06 | 異常なし | |
| 2011.04.01(金) | 09:30 | 18.0 | 0.06 | 異常なし |
| 15:00 | 16.4 | 0.05 | 異常なし | |
| 2011.03.31(木) | 10:00 | 23.8 | 0.06 | 異常なし |
| 16:00 | 16.2 | 0.05 | 異常なし | |
| 2011.03.30(水) | 13:00 | 17.8 | 0.05 | 異常なし |
| 15:00 | 15.9 | 0.05 | 異常なし | |
| 2011.03.29(火) | 09:30 | 18.4 | 0.06 | 異常なし |
| 15:00 | 14.7 | 0.06 | 異常なし | |
| 2011.03.28(月) | 09:30 | 17.2 | 0.06 | 異常なし |
| 13:00 | 15.5 | 0.06 | 異常なし | |
